O Score de Saúde Financeira
Como a nota 0–100 é calculada e o peso de cada KPI.
4 min de leitura Atualizado em 08 de junho de 2026
O Score de Saúde Financeira é uma nota de 0 a 100 que resume seus 10 KPIs em uma única métrica. Útil para ver se você está melhorando mês a mês — não para comparar com terceiros (cada pessoa tem realidade diferente).
Como é calculado
Cada KPI é normalizado para uma escala 0–100 com base em faixas técnicas (por exemplo: poupança de 20% vira nota 100; 0% vira nota 0). O Score é a média ponderada dos KPIs:
| KPI | Peso |
|---|---|
| Taxa de Poupança | 15% |
| Reserva de Emergência | 15% |
| Endividamento | 15% |
| Patrimônio Líquido | 10% |
| Evolução Patrimonial 12m | 10% |
| Independência Financeira | 10% |
| Valor Líquido Mensal | 10% |
| Progresso FIRE | 5% |
| % Gastos Essenciais | 5% |
| Crescimento da Renda 12m | 5% |
Faixas de classificação
| Faixa | Resultado | Leitura |
|---|---|---|
| 80 a 100 | Excelente | Sua finança está em ordem; foco em otimização e crescimento. |
| 60 a 79 | Bom | Caminho certo. Identifique os 2 KPIs mais fracos e trabalhe neles. |
| 40 a 59 | Regular | Há pontos críticos. Provavelmente endividamento alto ou poupança baixa. |
| 0 a 39 | Atenção | Risco financeiro elevado. Comece pelo orçamento e pela reserva. |
Snapshot diário
Todo dia às 23:30 (BRT) o Gliber tira um snapshot do seu patrimônio (NetWorthSnapshot). É essa série que alimenta o gráfico de evolução 12m e os KPIs históricos.